Збірна
України
|
|
Суперники збiрної України
Суперник | Iгор | В | Н | П | МЗ | МП | Очок | % набраних очок |
Австрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 33,33 |
Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 75,00 |
Албанія | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 11 | 91,67 |
Англія | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 5 | 25,00 |
Андорра | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 100,00 |
Бахрейн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Білорусь | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 13 | 72,22 |
Болгарія | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 75,00 |
Боснія і Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 75,00 |
Бразилія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Вірменія | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 85,00 |
Голландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16,67 |
Греція | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,00 |
Грузія | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | 15 | 83,33 |
Данія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 |
Естонія | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 100,00 |
Ізраїль | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 58,33 |
Іран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Ірландія | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 |
Ісландія | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 50,00 |
Іспанія | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 21,43 |
Італія | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11,11 |
Казахстан | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 10 | 83,33 |
Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Кіпр | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 62,50 |
Корея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Косово | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 100,00 |
Коста-Ріка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
Латвія | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 83,33 |
Лівія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75,00 |
Літва | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 15 | 75,00 |
Люксембург | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 100,00 |
Македонія | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75,00 |
Мальта | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
Марокко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Мексіка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
Молдова | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 80,00 |
Нігер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Ніґерія | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Німеччина | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 20 | 4 | 22,22 |
Норвегія | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 90,00 |
ОАЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Північна Ірландія | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 66,67 |
Польща | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 44,44 |
Португалія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 62,50 |
Росія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 75,00 |
Румунія | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 5 | 41,67 |
Сан-Марино | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 100,00 |
Саудівська Аравія | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 75,00 |
Сербія | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 90,00 |
Сербія та Чорногорія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 100,00 |
Словаччина | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 56,25 |
Словенія | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 41,67 |
США | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 87,50 |
Туніс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Туреччина | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 | 38,89 |
Угорщина | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,00 |
Уельс | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50,00 |
Узбекистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 100,00 |
Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
Фаррерські острови | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 100,00 |
Фінляндія | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 87,50 |
Франція | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 29,17 |
Хорватія | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 27,78 |
Чехія | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 60,00 |
Чилі | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Чорногорія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,00 |
Швейцарія | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 50,00 |
Швеція | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 70,00 |
Шотландія | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 50,00 |
Японія | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 66,67 |
Назад
|
|
|