Збірна
України
|
|
Зведена таблиця iгор збiрної України по роках
Сезон | Iгор | В | Н | П | МЗ | МП | О | % набраних очок |
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2022 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 62,50 |
2021 | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 21 | 21 | 58,33 |
2020 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | 4 | 25,00 |
2019 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | 17 | 85,00 |
2018 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 14 | 70,00 |
2017 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 50,00 |
2016 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 16 | 66,67 |
2015 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 13 | 65,00 |
2014 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 81,25 |
2013 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 5 | 20 | 83,33 |
2012 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 11 | 45,83 |
2011 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 11 | 45,83 |
2010 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 | 66,67 |
2009 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 15 | 62,50 |
2008 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 77,78 |
2007 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 11 | 50,00 |
2006 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 19 | 67,86 |
2005 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 15 | 75,00 |
2004 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 50,00 |
2003 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 40,00 |
2002 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 45,00 |
2001 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 13 | 50,00 |
2000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 60,00 |
1999 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 13 | 59,09 |
1998 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80,00 |
1997 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 13 | 65,00 |
1996 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 58,33 |
1995 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 42,86 |
1994 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 38,89 |
1993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 58,33 |
1992 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 25,00 |
Назад
|
|
|