Skip Navigation Links Контакт   Пошук на сайті
Головна
|  
Історія
|  
Збірні
|  
Клуби
|  
Персоналії
 
Skip Navigation Links

Українські команди у другій групі класу "А" (1970)
(аналог сучасної другої ліги)


Джерело таблиці:

Футбол в цифрах


1970


М 1 зона І В Н П Г О
1 «Металург» (Запоріжжя) 42 26 10 6 73‑33 62
2 «Таврія» (Сімферополь) 42 21 15 6 70‑36 57
3 «Автомобіліст» (Житомир) 42 20 15 7 61‑27 55
4 «Спартак» (Івано‑Франківськ) 42 18 14 10 58‑53 50
5 «Суднобудивник» (Миколаїв) 42 17 14 11 47‑36 48
6 «Азовець» (Жданов) 42 15 18 9 44‑34 48
7 «Зірка» (Кіровоград) 42 19 9 14 48‑41 47
8 «Буковина» (Чернівці) 42 17 12 13 45‑39 46
9 «Шахтар» (Кадієвка) 42 16 13 13 49‑37 45
10 «Локомотив» (Херсон) 42 16 12 14 60‑50 44
11 «Десна» (Чернігів) 42 17 10 15 43‑45 44
12 «Шахтар» (Горлівка) 42 14 13 15 42‑47 41
13 «Будівельник» (Полтава) 42 13 13 16 33‑34 39
14 СКА (Львів) 42 12 15 15 30‑41 39
15 «Кривбас» (Кривий Ріг) 42 12 14 16 52‑48 38
16 «Спартак» (Брест) 42 12 13 17 32‑48 37
17 «Авангард» (Тернопіль) 42 12 12 18 38‑47 36
18 «Неман» (Гродно) 42 11 13 18 27‑48 35
19 «Балтіка» (Калінінград) 42 10 11 21 24‑51 31
20 СКА (Одеса) 42 12 6 24 34‑56 30
21 «Спартак» (Суми) 42 7 14 21 31‑57 28
22 «Гомсільмаш» (Гоміль) 42 7 10 25 22‑55 24

Металург Запоріжжя увійшов до першої ліги.

© 1999-2020 Літопис українського футболу      Умови використання      Контакти
bigmir)net TOP 100