|
Кóпаний м'яч або кóпанка - так у Західній України аж до середини XX століття, до закінчення другої світової війни, називали футбол.
Оскільки сайт присвячено історії українського футболу, врешті-решт була узята ця історична назва, хоч вона і не застосовувалася в інших частинах країни. Іншого національного терміну все одно не було.
|
|
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
17.10.2023 | Квал.Кубка Світу | Мальта | 1:3 | Україна | Та-Калі | |
14.10.2023 | Квал.Кубка Європи | Україна | 2:0 | Македонія | Прага | |
12.09.2023 | Квал.Кубка Європи | Італія | 2:1 | Україна | Мілан | |
09.09.2023 | Квал.Кубка Європи | Україна | 1:1 | Англія | Вроцлав | |
19.06.2023 | Квал.Кубка Європи | Україна | 1:0 | Мальта | Трнава | |
16.06.2023 | Квал.Кубка Європи | Македонія | 2:3 | Україна | Скоп`є | |
12.06.2023 | Товариський матч | Німеччина | 3:3 | Україна | Бремен | |
26.03.2023 | Квал.Кубка Європи | Англія | 2:0 | Україна | Лондон | |
27.09.2022 | Ліга Націй | Україна | 0:0 | Шотландія | Краків | |
24.09.2022 | Ліга Націй | Вірменія | 0:5 | Україна | Єреван | |
21.09.2022 | Ліга Націй | Шотландія | 3:0 | Україна | Ґлазґо | |
Рейтінг ФІФА (eng)
Рейтінг ЕЛО (eng)
Україна на чемпіонатах світу та Європи з футзалу
Україна на молодіжних турнірах
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
04.10.2023 | Ліга Чемпіонів | Антверпен | 2:3 | Шахтар Донецьк | Груповий | |
21.09.2023 | Ліга Конференцій | Зоря Луганськ | 1:1 | Гент | Груповий | |
19.09.2023 | Ліга Чемпіонів | Шахтар Донецьк | 1:3 | Порту | Груповий | |
31.08.2023 | Ліга Європи | Зоря Луганськ | 2:1 | Славія Прага | 4-й кваліф. | 2:3 |
31.08.2023 | Ліга Конференцій | Бешикташ Стамбул | 1:0 | Динамо Київ | 4-й кваліф. | 4:2 |
31.08.2023 | Ліга Конференцій | СК Дніпро-1 | 1:2 (д.ч.) | Спартак Трнава | 4-й кваліф. | 2:3 |
24.08.2023 | Ліга Європи | Славія Прага | 2:0 | Зоря Луганськ | 4-й кваліф. | |
24.08.2023 | Ліга Конференцій | Динамо Київ | 2:3 | Бешикташ Стамбул | 4-й кваліф. | |
23.08.2023 | Ліга Конференцій | Спартак Трнава | 1:1 | СК Дніпро-1 | 4-й кваліф. | |
17.08.2023 | Ліга Європи | СК Дніпро-1 | 1:1 | Славія Прага | 3-й кваліф. | 1:4 |
17.08.2023 | Ліга Конференцій | Динамо Київ | 2:1 пен.6:5 | Аріс | 3-й кваліф. | 2:2 |
Таблицi коефiцiєнтiв УЄФА
|
|
|
: |
|