|
Кóпаний м'яч або кóпанка - так у Західній України аж до середини XX століття, до закінчення другої світової війни, називали футбол.
Оскільки сайт присвячено історії українського футболу, врешті-решт була узята ця історична назва, хоч вона і не застосовувалася в інших частинах країни. Іншого національного терміну все одно не було.
|
|
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
14.06.2022 | Ліга Націй | Україна | 1:1 | Ірландія | Лодзь | |
18.05.2022 | Товариський матч | Рієка | 1:1 | Україна | | |
17.05.2022 | Товариський матч | Емполі | 1:3 | Україна | | |
11.05.2022 | Товариський матч | Боруссія | 1:2 | Україна | Менхенґладбах | |
11.06.2022 | Ліга Націй | Україна | 3:0 | Вірменія | Лодзь | |
08.06.2022 | Ліга Націй | Ірландія | 0:1 | Україна | Дублін | |
05.06.2022 | Квал.Кубка Світу | Уельс | 1:0 | Україна | Кардіфф | |
01.06.2022 | Квал.Кубка Світу | Шотландія | 1:3 | Україна | Ґлазґо | |
16.11.2021 | Квал.Кубка Світу | Боснія і Герцеговина | 0:2 | Україна | Зениця | |
11.11.2021 | Товариський матч | Україна | 1:1 | Болгарія | Одеса | |
12.10.2021 | Квал.Кубка Світу | Україна | 1:1 | Боснія і Герцеговина | Львів | |
Рейтінг ФІФА (eng)
Рейтінг ЕЛО (eng)
Україна на чемпіонатах світу та Європи з футзалу
Україна на молодіжних турнірах
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
18.08.2022 | Ліга Конференцій | СК Дніпро-1 | 1:2 | АЕК Ларнака | 4-й кваліф. | |
17.08.2022 | Ліга Чемпіонів | Динамо Київ | 0:2 | Бенфіка Лісабон | 4-й кваліф. | |
11.08.2022 | Ліга Конференцій | Університатя Крайова | 3:0 | Зоря Луганськ | 3-й кваліф. | 3:1 |
09.08.2022 | Ліга Чемпіонів | Штурм Грац | 1:2 (д.ч.) | Динамо Київ | 3-й кваліф. | 1:3 |
04.08.2022 | Ліга Конференцій | Зоря Луганськ | 1:0 | Університатя Крайова | 3-й кваліф. | |
03.08.2022 | Ліга Чемпіонів | Динамо Київ | 1:0 | Штурм Грац | 3-й кваліф. | |
27.07.2022 | Ліга Чемпіонів | Фенербахче Стамбул | 1:2 (д.ч.) | Динамо Київ | 2-й кваліф. | 1:2 |
27.07.2022 | Ліга Конференцій | АІК Сульна | 2:0 (д.ч.) | Ворскла Полтава | 2-й кваліф. | 4:3 |
21.07.2022 | Ліга Конференцій | Ворскла Полтава | 3:2 | АІК Сульна | 2-й кваліф. | |
20.07.2022 | Ліга Чемпіонів | Динамо Київ | 0:0 | Фенербахче Стамбул | 2-й кваліф. | |
09.12.2021 | Ліга Конференцій | Зоря Луганськ | 1:1 | Буде/Ґлімт | Груповий | |
Таблицi коефiцiєнтiв УЄФА
|
|
|
: |
|