|
Кóпаний м'яч або кóпанка - так у Західній України аж до середини XX століття, до закінчення другої світової війни, називали футбол.
Оскільки сайт присвячено історії українського футболу, врешті-решт була узята ця історична назва, хоч вона і не застосовувалася в інших частинах країни. Іншого національного терміну все одно не було.
|
|
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
26.03.2023 | Квал.Кубка Європи | Англія | 2:0 | Україна | Лондон | |
27.09.2022 | Ліга Націй | Україна | 0:0 | Шотландія | Краків | |
24.09.2022 | Ліга Націй | Вірменія | 0:5 | Україна | Єреван | |
21.09.2022 | Ліга Націй | Шотландія | 3:0 | Україна | Ґлазґо | |
14.06.2022 | Ліга Націй | Україна | 1:1 | Ірландія | Лодзь | |
11.06.2022 | Ліга Націй | Україна | 3:0 | Вірменія | Лодзь | |
08.06.2022 | Ліга Націй | Ірландія | 0:1 | Україна | Дублін | |
05.06.2022 | Квал.Кубка Світу | Уельс | 1:0 | Україна | Кардіфф | |
01.06.2022 | Квал.Кубка Світу | Шотландія | 1:3 | Україна | Ґлазґо | |
16.11.2021 | Квал.Кубка Світу | Боснія і Герцеговина | 0:2 | Україна | Зениця | |
11.11.2021 | Товариський матч | Україна | 1:1 | Болгарія | Одеса | |
Рейтінг ФІФА (eng)
Рейтінг ЕЛО (eng)
Україна на чемпіонатах світу та Європи з футзалу
Україна на молодіжних турнірах
|
|
: |
Останні матчі у базі даних:
16.03.2023 | Ліга Європи | Феєнорд Роттердам | 7:1 | Шахтар Донецьк | 1/8 фіналу | 8:2 |
09.03.2023 | Ліга Конференцій | Шахтар Донецьк | 1:1 | Феєнорд Роттердам | 1/8 фіналу | |
23.02.2023 | Ліга Європи | Стад Ренн | 2:1 пен.4:5 | Шахтар Донецьк | 1/16 фіналу | |
23.02.2023 | Ліга Конференцій | СК Дніпро-1 | 0:0 | АЕК Ларнака | 1/16 фіналу | 0:1 |
16.02.2023 | Ліга Європи | Шахтар Донецьк | 2:1 | Стад Ренн | 1/16 фіналу | |
16.02.2023 | Ліга Конференцій | АЕК Ларнака | 1:0 | СК Дніпро-1 | 1/16 фіналу | |
03.11.2022 | Ліга Європи | Динамо Київ | 0:2 | Фенербахче Стамбул | Груповий | |
03.11.2022 | Ліга Конференцій | АЗ Алкмар | 2:1 | СК Дніпро-1 | Груповий | |
02.11.2022 | Ліга Чемпіонів | Шахтар Донецьк | 0:4 | Ред Булл Ляйпциг | Груповий | |
27.10.2022 | Ліга Європи | АЕК Ларнака | 3:3 | Динамо Київ | Груповий | |
27.10.2022 | Ліга Конференцій | СК Дніпро-1 | 1:0 | Аполлон Лімассол | Груповий | |
Таблицi коефiцiєнтiв УЄФА
|
|
|
: |
|